Ressources Humaines
Effectifs au 31/12/09: 1 017
Développement
| Données au 31/12/2009 | Quantité |
| Implantations | 5 régions |
| Patrimoine | 55 221 logements |
| Livraisons | 1 827 logements |
| En cours de construction | 1 962 logements |
| Acquisitions | 422 logements |
| Logements mis en chantiers en 2009 | 1 426 logements |
Finances
| Données au 31/12/2008 | en millions d'euros |
| Chiffre d'affaires | 344 M€ |
| Résultat net | 16 M€ |
| Total du bilan | 2 387 M€ |
| Autofinancement net | 31 M€ |
| Situation nette | 137 M€ |
Gestion et amélioration du patrimoine
| Données au 31/12/2008 | |
| Taux d'occupation | 97.5 % |
| Taux de recouvrement moyen | > 98.5 % |
| Provision pour gros entretien (P.G.E) | 48 M€ |
| Travaux de maintenance et d'amélioration | 62 M€ |
